Si è conclusa la terza giornata del TFF
Finalmente abbiamo i nostri partecipanti agli ottavi di finale.
Ecco di seguito i risultati della giornata
GG | Girone | Incontro | Risultato | Data | Ora |
---|---|---|---|---|---|
3 | GIRONE A | Emanuele Patriarca vs Valter Innocenti | 1 – 10 | 28/01/2012 | 15.30 |
3 | GIRONE A | Roberto Dell’olio vs Mircea Tcaciuc | 10 – 9 | 28/01/2012 | 15.30 |
3 | GIRONE B | Luca Guidantoni vs Matteo Lucarelli | 0 – 10 | 28/01/2012 | 14.00 |
3 | GIRONE B | Giuseppe Tirotta vs Ottaviani Fabrizio | 10 – 0 | 28/01/2012 | 14.00 |
3 | GIRONE C | Valerio Palmieri vs Marco Renoffio | 2 – 10 | 24/01/2012 | 20.00 |
3 | GIRONE C | Marco Olliana vs Giovanni Zicarelli | 0 – 10 | 24/01/2012 | 20.00 |
3 | GIRONE D | Marco Delfino vs Massimo Simoncelli | 0 – 10 | 28/01/2012 | 17.00 |
3 | GIRONE D | Ciprian Sonohat vs Stefano De Angelis | 10 – 4 | 28/01/2012 | 17.00 |
3 | GIRONE E | Daniele Bianco vs Lorenzo Stocchi | 0 – 10 | 28/01/2012 | 17.00 |
3 | GIRONE E | Cesare Giordano vs Roberto Pentassuglia | 10 – 7 | 28/01/2012 | 17.00 |
3 | GIRONE F | Simone De Blasis vs Tommaso Ferrante | 10 – 1 | 28/01/2012 | 15.30 |
3 | GIRONE F | Stefano Ferri vs Andrea Sterbini | 10 – 8 | 28/01/2012 | 15.30 |
3 | GIRONE G | Stefano Toma vs Ardian Marku | 10 – 6 | 28/01/2012 | 18.30 |
3 | GIRONE G | Aldo Carabeo vs Alessandro Patti | 10 – 3 | 28/01/2012 | 18.30 |
3 | GIRONE H | Alessio Zarella vs Stefano De Santis | 10 – 0 | 28/01/2012 | 14.00 |
3 | GIRONE H | Piero De Santis vs Marco Montesi | 10 – 8 | 28/01/2012 | 14.00 |
Ecco quindi gli scontri validi per gli ottavi di finale del torneo:
OTTAVI DI FINALE | ||||
INNOCENTI vs DE SANTIS P. | Â | Sab 4-Feb | 15.30 | |
TIROTTA vs TOMA | Â | Sab 4-Feb | 14.00 | |
RENOFFIO vs FERRI | Â | Sab 4-Feb | 14.00 | |
SIMONCELLI vs BIANCO | Â | Sab 4-Feb | 17.00 | |
STOCCHI vs SONOHAT | Â | Sab 4-Feb | 17.00 | |
DE BLASIS vs ZICARELLI | Â | Sab 4-Feb | 15.30 | |
CARABEO vs LUCARELLI | Â | Sab 4-Feb | 17.00 | |
ZARELLA vs TCACIUC | Â | Sab 4-Feb | 15.30 |