Ranking TFF Maschile 2013
Ranking “TENNIS FOR FUN” 2013
A.Open | R.Garros | Wimbledon | US Open | |||
1 | VOLPE A. | 300 | 150 | 150 | 0 | 0 |
2 | ZARELLA | 275 | 40 | 85 | 0 | 150 |
3 | PROVENZA | 255 | 85 | 85 | 40 | 85 |
4 | URBANI | 235 | 0 | 0 | 150 | 85 |
5 | POZZI | 230 | 110 | 60 | 0 | 60 |
6 | PACI | 230 | 85 | 0 | 85 | 60 |
7 | FIORENTINI | 220 | 0 | 0 | 110 | 110 |
8 | TRASARTI | 210 | 0 | 110 | 60 | 40 |
9 | AQUILINI | 185 | 0 | 60 | 85 | 40 |
10 | DE BLASIS | 180 | 60 | 0 | 60 | 60 |
11 | ZICARELLI | 145 | 60 | 60 | 25 | 0 |
12 | AURELI | 140 | 60 | 0 | 40 | 40 |
13 | PERRIA | 140 | 0 | 40 | 60 | 40 |
14 | LABOUREUR | 125 | 40 | 25 | 60 | 25 |
15 | BRANCA | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 |
16 | VRIVI | 105 | 40 | 40 | 25 | 0 |
17 | AVENIA | 95 | 40 | 40 | 0 | 15 |
18 | CERINO | 90 | 0 | 25 | 40 | 25 |
19 | TAVAGLIONE | 90 | 25 | 0 | 40 | 25 |
20 | NARI | 85 | 0 | 25 | 0 | 60 |
21 | CICINI | 80 | 0 | 40 | 40 | 0 |
22 | MAUGLIANI | 80 | 0 | 25 | 40 | 15 |
23 | PEDICO | 80 | 15 | 40 | 0 | 25 |
24 | TEMPESTA | 80 | 25 | 15 | 15 | 40 |
25 | ESPOSITO | 75 | 0 | 25 | 25 | 25 |
26 | GIORDANO | 70 | 15 | 0 | 15 | 40 |
27 | MORETTI | 70 | 0 | 40 | 15 | 15 |
28 | FERRANTE | 65 | 25 | 15 | 25 | 0 |
29 | MARTINO | 65 | 15 | 0 | 25 | 25 |
30 | BENEDETTI | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
31 | PATACCHIOLA | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
32 | BIANCO | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
33 | BONANNI | 40 | 0 | 15 | 0 | 25 |
34 | CANNIZZO | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
35 | INGHINGOLI | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
36 | LANDI | 40 | 0 | 25 | 0 | 15 |
37 | MASINO | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38 | NICOLIA | 40 | 0 | 0 | 15 | 25 |
39 | RIDOLFI | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
40 | TCACIUC | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
41 | TOMATIS | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
42 | D’AMATO | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 |
43 | PENTASSUGLIA | 30 | 0 | 15 | 0 | 15 |
44 | TRIPEPI | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 |
45 | CHIERUZZI | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
46 | COROAMA | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
47 | DI CENSI | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
48 | IACOBINI | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
49 | INTOPPA | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
50 | SONOHAT | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
51 | TRINCIA | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
52 | VIGO | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
53 | VITALI | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
54 | VOLPE W. | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
55 | CARABEO | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
56 | CELIO | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
57 | CHERUBINI A. | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
58 | DE ANGELIS | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
59 | DEL VECCHIO | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
60 | IANNIELLO | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
61 | MOCCIA | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
62 | NARDINI | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
63 | TOTARO | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
64 | TRIPPODO | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
65 | VIOLANTE | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Sono previsti 4 tornei di Singolare Maschile
- Australian Open TFF
- Roland Garros TFF
- Wimbledon TFF
- US Open TFF
Ognuno dei 4 tornei prevede iscrizioni a sé stanti, pertanto:
- La partecipazione ad un torneo NON vincola la partecipazione ai successivi;
- La defezione ad un torneo, NON preclude la presenza ai successivi.
Ogni torneo attribuisce, oltre ai premi, anche dei PUNTEGGI sulla base del piazzamento di ogni giocatore:
- Vincente Torneo: 150 punti
- Finalista: 110 punti
- Semifinalisti: 85 punti
- Perdenti Quarti: 60 punti
- Perdenti Ottavi: 40 punti
- Eliminati Gironi come 3°Classificato: 25 punti
- Eliminati Gironi come 4°Classificato: 15 punti
Il Ranking TFF viene calcolato:
- Sommando i punti totalizzati durante le 4 tappe;
- Escludendo il punteggio peggiore tra i 4.
NOTA: A parità di punti nel Ranking tra 2 o più giocatori, questi i criteri di priorità:
1) STORICO PRECEDENTI (si privilegiano le vittorie di eventuali scontri diretti disputati durante le 4 tappe);
2) MIGLIOR PIAZZAMENTO (si privilegia il miglior piazzamento ottenuto durante le 4 tappe);
3) MAGGIORE PARTECIPAZIONE (si privilegia chi ha partecipato a più tappe);
4) SORTEGGIO
Al termine dei 4 tornei, i primi 8 classificati del Ranking hanno diritto automatico a disputare (gratuitamente) il
MASTERS TFF 2013
con la seguente formula:
Quarti di finale ad eliminazione diretta:
1° vs 8° -> A
4° vs 5° -> B
3° vs 6° -> C
2° vs 7° -> D
Semifinali: A vs B C vs D
La formula partita è la medesima degli incontri disputati durante i 4 tornei del Circuito TFF.
Il vincitore del Masters si aggiudicherà il Super Premio messo in palio dal Comitato Organizzatore.