Nonostante il maltempo che non ci ha lasciato scampo per tutta la domenica siamo riuscito tra sabato e domenica stessa a disputare una buona serie di incontri grazie anche al campo coperto del circolo ospitante, il NewF84.
In questa prima tappa abbiamo avuto subito la prima sorpresa; il capolista del ranking  TFF, M. Renoffio ha trovato sulla sua strada S. Chianese, un giocatore di grande testa e qualità che lo ha piegato nel primo turno per 10-7.
Anche gli altri incontri hanno dimostrato nella maggior parte dei casi che il circuito TFF – tennis for fun sta crescendo di livello incontro dopo incontro.
Di seguito i risultati conseguiti in questo weekend:
1 | GIRONE A | G. Zicarelli vs S. Vigo | 10 – 1 | 05/05/2012 | 17.45 |
1 | GIRONE A | M. Tcaciuc vs P. Coroama | 8 – 10 | 05/05/2012 | 18.45 |
1 | GIRONE B | A. Ferri vs M. Simoncelli | 4 – 10 | 06/05/2012 | 18.00 |
1 | GIRONE C | L. Stocchi vs S. Casagrande | 3 – 10 | 06/05/2012 | 17.00 |
1 | GIRONE D | F. Pallotta vs T. Ferrante | 10 – 4 | 06/05/2012 | 10.00 |
1 | GIRONE E | D. Bianco vs S. De Blasis | 10 – 9 | 06/05/2012 | 14.45 |
1 | GIRONE E | A. Andreoli vs F. Valentini | 10 – 5 | 06/05/2012 | 16.00 |
1 | GIRONE F | A. Zarella vs L. Stefani | 10 – 7 | 06/05/2012 | 13.30 |
1 | GIRONE F | M. Giovannetti vs S. Ferri | 9 – 10 | 06/05/2012 | 19.15 |
1 | GIRONE G | M. Renoffio vs S. Chianese | 7 – 10 | 05/05/2012 | 18.00 |
1 | GIRONE G | C. Salvati vs C. Giordano | 10 – 6 | 05/05/2012 | 19.15 |
1 | GIRONE H | A. Annecchiarico vs C. Garzione | 10 – 7 | 05/05/2012 | 20.00 |
Per la lista completa degli incontri vi rimandiamo al calendario ufficale
I prossimi incontri sono presenti nello schedule of play